404,99 €
Robust nach Militärstandard
Dieses robuste, wasserbeständige Handgerät wurde nach US-Militärstandards getestet. Es bietet einen 5 Zoll großen Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedienbar und 50 % größer ist als bei vorherigen Montana-Modellen.
Halterung für Boote, Motorräder U.V.M.
Mit einer Vielzahl von Halterungen, die mit dem Montana-Handgerät kompatibel sind (separat erhältlich), kannst du das Navigationsgerät mit Geländefahrzeugen, Booten, Autos, Motorrädern, Wohnmobilen oder anderen Fahrzeugen verwenden.
Allgemein |
|
| Abmessungen | 8.76 x 18,3 x 3,27 cm |
| Touchscreen | ✔ |
| Anzeigegröße, B x H | 6,48 x 10,8 cm; 12,7 cm (5 Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung, B x H | 480 x 800 Pixel |
| Anzeigetyp | Transflektives WVGA-Display mit wählbarer Ausrichtung |
| Gewicht | 397 g mit Lithium-Ionen-Akkupack aus dem Lieferumfang |
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) oder 3 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); Lithium-Batterien empfohlen |
| Batterielaufzeit | GPS-Modus: Bis zu 18 Stunden Expeditionsmodus: Bis zu 330 Stunden |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | ✔ |
| Schnittstelle | Mit Highspeed-Micro-USB und NMEA 0183 kompatibel |
| Speicher/Protokoll | 16 GB (der für den Benutzer verfügbare Speicherplatz ist von den integrierten Karten abhängig) |
Karten und Speicher |
|
| Vorinstallierte Karten | Ja (TopoActive Europe) |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ✔ |
| Basiskarte | ✔ |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) |
| Kartensegmente | 15 |
| BirdsEye | Ja (direkt auf das Gerät) |
| Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | ✔ |
| Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | ✔ |
| Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | ✔ |
| Speicher- und Leistungskapazität | Ja (microSD™-Karte mit maximal 32 GB) |
| Wegpunkte | 10000 |
| Tracks | 250 |
| Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten |
| Routen | 250, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung |
| Rinex-Aufzeichnung | ✔ |
Sensoren |
|
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| Barometrischer Höhenmesser | ✔ |
| Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
| GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✔ |
| VIRB®-Fernbedienung | ✔ |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
| Aktive Wetterdaten | ✔ |
| Smart Notifications auf dem Handgerät | ✔ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
| LiveTrack | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | ✔ |
| Kompatibel mit BaseCamp™ | ✔ |
| Flächenberechnung | ✔ |
| Jagd- und Angelkalender | ✔ |
| Sonnen- und Mondkalender | ✔ |
| XERO™-Standorte | ✔ |
| Geocaching-Modus | Ja (Geocaching Live) |
| Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
| Bildbetrachter | ✔ |
| inReach-Fernbedienungswidget | ✔ |
| LED-Ortungslicht | ✔ |
| Garantie | 2 Jahre |
|---|---|
| Lieferzeit | 2 bis 7 Tage |
| Zustand | Neun |
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.